XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 07-01-2009
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 71 | 83 |
| G7 | 534 | 380 | 780 |
| G6 | 7190 3975 4702 | 2647 1940 3450 | 3364 1912 4063 |
| G5 | 2330 | 8710 | 3605 |
| G4 | 46534 47791 23532 18123 29490 70578 40826 | 08178 91763 12923 62513 34268 39526 90024 | 99990 15695 93428 46335 26179 70983 71827 |
| G3 | 44619 09760 | 12145 73350 | 85182 73163 |
| G2 | 30985 | 93837 | 80508 |
| G1 | 61693 | 25145 | 49769 |
| ĐB | 10084 | 87417 | 75869 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,8 | |
| 1 | 9 | 0,3,7 | 2 |
| 2 | 3,6 | 3,4,6 | 7,8 |
| 3 | 0,2,4,4 | 7 | 5 |
| 4 | 0,5,5,7 | ||
| 5 | 0,0 | ||
| 6 | 0 | 3,8 | 3,3,4,9,9 |
| 7 | 4,5,8 | 1,8 | 9 |
| 8 | 4,5 | 0 | 0,2,3,3 |
| 9 | 0,0,1,3 | 0,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: