XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 07-01-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 47 | 70 |
| G7 | 375 | 008 | 461 |
| G6 | 5030 5747 8133 | 3818 1530 0251 | 0200 6233 1593 |
| G5 | 0204 | 4430 | 6292 |
| G4 | 24072 57072 95548 37972 35861 10137 62420 | 88920 05356 77778 77065 70013 56594 58737 | 57756 76470 05845 66244 57223 63034 17065 |
| G3 | 04403 66058 | 27761 61015 | 70628 51072 |
| G2 | 23596 | 22947 | 52265 |
| G1 | 04487 | 95486 | 84335 |
| ĐB | 348665 | 985554 | 471015 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 8 | 0 |
| 1 | 3,5,8 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 3,8 |
| 3 | 0,3,7 | 0,0,7 | 3,4,5 |
| 4 | 7,8 | 7,7 | 4,5 |
| 5 | 8 | 1,4,6 | 6 |
| 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5,5 |
| 7 | 2,2,2,5 | 8 | 0,0,2 |
| 8 | 4,7 | 6 | |
| 9 | 6 | 4 | 2,3 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: