XSMN / XSMN thứ 4 / Xổ số miền Nam 09-01-2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 77 | 17 |
| G7 | 580 | 627 | 105 |
| G6 | 4381 2207 9778 | 2471 0488 8050 | 5356 6005 1413 |
| G5 | 4804 | 3990 | 4617 |
| G4 | 08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782 | 21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045 | 94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218 |
| G3 | 61517 56902 | 85087 60332 | 96218 19808 |
| G2 | 27044 | 45227 | 61440 |
| G1 | 77569 | 98177 | 76890 |
| ĐB | 471051 | 985881 | 654075 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | 1 | 5,5,5,8 |
| 1 | 7 | 1,3,7,7,8,8 | |
| 2 | 7,7 | ||
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 4,4 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 0,9 | 6,9 |
| 6 | 9 | ||
| 7 | 0,6,8 | 0,1,7,7 | 5 |
| 8 | 0,1,2,5,9 | 1,4,6,7,8 | |
| 9 | 2,5 | 0,8 | 0,0,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: