XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 09-10-2023
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 94 | 96 |
| G7 | 953 | 012 | 179 |
| G6 | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
| G5 | 8979 | 2589 | 2995 |
| G4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
| G3 | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
| G2 | 07898 | 56883 | 05840 |
| G1 | 61661 | 17356 | 65174 |
| ĐB | 576677 | 752824 | 788241 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 7 | |
| 1 | 4 | 2,2,6 | |
| 2 | 4 | 4,8 | 3,9 |
| 3 | 4,4 | 9 | 5,8 |
| 4 | 2 | 0,1,6,9 | |
| 5 | 1,2,3,7 | 2,6 | 0,4,8 |
| 6 | 1 | 4,4 | |
| 7 | 0,1,7,9 | 4,6 | 3,4,9 |
| 8 | 1 | 3,9 | 8,9 |
| 9 | 6,8 | 4,8 | 5,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: