XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 09-02-2009
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 64 |
| G7 | 941 | 757 | 468 |
| G6 | 0764 2285 6735 | 2148 0429 2954 | 4537 1696 5612 |
| G5 | 9114 | 5441 | 9870 |
| G4 | 67619 92740 69476 24161 48427 15569 95382 | 24284 59994 26837 50652 52411 10384 12738 | 39004 47763 14875 08688 71762 79029 02489 |
| G3 | 48329 82040 | 49366 36881 | 14636 79746 |
| G2 | 25676 | 89498 | 27343 |
| G1 | 90936 | 80093 | 45610 |
| ĐB | 52992 | 29255 | 25456 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 4,8,9 | 1 | 0,2 |
| 2 | 7,9 | 9 | 9 |
| 3 | 5,6 | 7,8 | 6,7 |
| 4 | 0,0,1 | 1,8 | 3,6 |
| 5 | 2,4,5,7 | 6 | |
| 6 | 1,4,9 | 6 | 2,3,4,8 |
| 7 | 6,6 | 0,5 | |
| 8 | 2,5 | 1,4,4 | 8,9 |
| 9 | 2 | 3,4,8 | 6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: