XSMN / XSMN thứ 2 / Xổ số miền Nam 09-03-2009
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 44 | 37 |
| G7 | 426 | 024 | 428 |
| G6 | 5749 6015 6538 | 9134 6306 4868 | 8986 0192 1867 |
| G5 | 9093 | 9950 | 2670 |
| G4 | 18558 50870 30412 13297 40987 14568 94443 | 77348 10764 65498 42775 00242 32966 05453 | 76962 63508 15103 19572 68458 79535 19012 |
| G3 | 53956 36987 | 55589 55745 | 86375 52303 |
| G2 | 77918 | 56491 | 14720 |
| G1 | 36279 | 44770 | 86082 |
| ĐB | 65855 | 97171 | 63254 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,3,8 | |
| 1 | 2,5,8 | 2 | |
| 2 | 6 | 4 | 0,8 |
| 3 | 3,8 | 4 | 5,7 |
| 4 | 3,9 | 2,4,5,8 | |
| 5 | 5,6,8 | 0,3 | 4,8 |
| 6 | 8 | 4,6,8 | 2,7 |
| 7 | 0,9 | 0,1,5 | 0,2,5 |
| 8 | 7,7 | 9 | 2,6 |
| 9 | 3,7 | 1,8 | 2 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn
Xem thêm các ngày khác: