XSMT / XSMT thứ 7 / Xổ số miền Trung 10-01-2009
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 57 | 12 |
| G7 | 156 | 204 | 005 |
| G6 | 0117 1656 1850 | 6999 5872 1473 | 7600 6557 3087 |
| G5 | 3142 | 7363 | 8361 |
| G4 | 09302 48242 04795 19853 78807 65551 27316 | 77748 64331 18817 23214 29646 28481 92693 | 03425 65362 89691 01882 20220 71453 83244 |
| G3 | 47459 41310 | 29381 57307 | 04751 07833 |
| G2 | 77493 | 76088 | 71809 |
| G1 | 77950 | 27172 | 08614 |
| ĐB | 19611 | 51479 | 96125 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,7 | 4,7 | 0,5,9 |
| 1 | 0,1,6,7 | 4,7 | 2,4 |
| 2 | 0,5,5 | ||
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 2,2 | 6,8 | 4 |
| 5 | 0,0,1,3,6,6,9 | 7 | 1,3,7 |
| 6 | 3 | 1,2 | |
| 7 | 2,2,3,9 | ||
| 8 | 1,1,8 | 2,7 | |
| 9 | 3,5 | 3,9 | 1 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: