XSMT / XSMT thứ 7 / Xổ số miền Trung 10-01-2015
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 94 | 47 |
| G7 | 682 | 773 | 403 |
| G6 | 5835 1909 7138 | 8418 1681 0254 | 8435 4920 3593 |
| G5 | 2560 | 7595 | 3185 |
| G4 | 69995 29153 71797 75189 76463 55017 19159 | 17509 58167 64000 90938 26880 53807 63622 | 04273 47434 89191 30947 55042 29485 93696 |
| G3 | 32721 89928 | 61464 05464 | 43914 48260 |
| G2 | 11867 | 38344 | 87955 |
| G1 | 08281 | 37130 | 82432 |
| ĐB | 171261 | 682138 | 062284 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 0,7,9 | 3 |
| 1 | 7 | 8 | 4 |
| 2 | 1,8 | 2 | 0 |
| 3 | 5,8 | 0,8,8 | 2,4,5 |
| 4 | 4 | 2,7,7 | |
| 5 | 3,9 | 4 | 5 |
| 6 | 0,1,3,7 | 4,4,7 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 1,2,9 | 0,1 | 4,5,5 |
| 9 | 5,7 | 4,5 | 1,3,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: