XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 03-01-2018
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 87 |
| G7 | 509 | 172 |
| G6 | 2944 0886 5127 | 2727 9699 2359 |
| G5 | 8305 | 7852 |
| G4 | 86837 44864 26092 46484 85650 63254 44078 | 98457 68448 60052 01871 92256 60174 73758 |
| G3 | 93369 86327 | 37558 37139 |
| G2 | 97236 | 71844 |
| G1 | 92301 | 50145 |
| ĐB | 291850 | 964265 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,9 | |
| 1 | ||
| 2 | 7,7 | 7 |
| 3 | 3,6,7 | 9 |
| 4 | 4 | 4,5,8 |
| 5 | 0,0,4 | 2,2,6,7,8,8,9 |
| 6 | 4,9 | 5 |
| 7 | 8 | 1,2,4 |
| 8 | 4,6 | 7 |
| 9 | 2 | 9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: