XSMT / XSMT thứ 4 / Xổ số miền Trung 07-01-2009
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 |
| G7 | 939 | 078 |
| G6 | 8831 5674 8928 | 5410 7265 1351 |
| G5 | 7435 | 5120 |
| G4 | 88650 41629 89718 66187 21205 06268 86495 | 26214 44079 48731 72201 79386 86492 24975 |
| G3 | 84292 38641 | 95600 98299 |
| G2 | 48272 | 31270 |
| G1 | 35328 | 23145 |
| ĐB | 91224 | 41429 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,1 |
| 1 | 8 | 0,4 |
| 2 | 4,8,8,9 | 0,9 |
| 3 | 1,5,9 | 1 |
| 4 | 1 | 3,5 |
| 5 | 0,8 | 1 |
| 6 | 8 | 5 |
| 7 | 2,4 | 0,5,8,9 |
| 8 | 7 | 6 |
| 9 | 2,5 | 2,9 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: