XSMT / XSMT chủ nhật / Xổ số miền Trung 07-01-2018
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 74 |
| G7 | 908 | 254 |
| G6 | 4233 2385 4670 | 0914 2375 6873 |
| G5 | 1889 | 7550 |
| G4 | 81651 70456 66412 83895 56004 46331 92050 | 17794 68480 12889 94876 92960 70332 59170 |
| G3 | 15559 87726 | 64355 82757 |
| G2 | 66724 | 82753 |
| G1 | 76011 | 44134 |
| ĐB | 633608 | 524659 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 4,8,8 | |
| 1 | 1,2 | 4 |
| 2 | 4,6 | |
| 3 | 1,3 | 2,4 |
| 4 | ||
| 5 | 0,1,6,9 | 0,3,4,5,7,9 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0,3,4,5,6 |
| 8 | 5,9 | 0,9 |
| 9 | 5 | 4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Trung hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để nhận cặp số may mắn
Xem theo ngày: